REPORTE INFORMES
| Año | 2010 |
| Nombre | 2º INFORME DE EVALUACION MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO (MECI) Y SISTEMA DE |
| Descripción | Este subsistema de acuerdo a la evaluación aplicada a los trabajadores de la institución arrojo un resultado ADECUADO (4.08) presenta una leve variación con relación al semestre anterior de 0.08 |
|
|
|
| Año | 2010 |
| Nombre | INFORME FINAL POA 2010 |
| Descripción | El siguiente documento presenta los productos más destacados de la entidad en materia misional y administrativa en lo concerniente al desarrollo del Plan Operativo Anual – POA para el año 2010 “Fortalecimiento y consolidación de las Estaciones Ambientales – Fase II”. Contempla la Ejecución de las actividades enmarcadas en el Plan Estratégico del IIAP y aprobadas por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, El documento se divide en tres capítulos: el primero contiene información sucinta referente a la ejecución de investigaciones enmarcadas en el marco del Plan Institucional Cuatrienal de Investigación Ambiental (PICIA) y en programas que integran biodiversidad y cultura con énfasis en conocimiento, conservación, uso sostenible y recuperación de ecosistemas afectados por el desarrollo de actividades antrópicas. |
|
|
|
| Año | 2010 |
| Nombre | 2ª CALIFICACION DE LA MATRIZ DEL MECI - SCI 2010 |
| Descripción | RESULTADO EVALUACION AL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO (MECI) Y EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI) 2º SEMESTRE 2010 |
|
|
|
| Año | 2010 |
| Nombre | 2º INFORME SEMESTRAL DE CONTROL INTERNO IIAP 2010 |
| Descripción | El presente informe se elaboró de acuerdo con la Guía Metodológica para el fortalecimiento y evaluación del Sistema de Control Interno expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, con el fin de determinar el estado actual del Sistema de Control Interno del INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACIFICO, el cual servirá de punto de partida en el proceso de mejoramiento continuo de la organización. |
|
|
|
| Año | 2010 |
| Nombre | 4 INFORME TRIMESTRAL - AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO DIRECTIVA PRESIDENCIAL 08 |
| Descripción | Mediante auditorias internas se realizó el seguimiento al plan de mejoramiento institucional vigencias 2009- 2008 - 2007 para el Cuarto trimestre del año 2010 y a continuación se relacionan los hechos más relevantes de la Auditoria. En este periodo se involucra, el nuevo plan de mejoramiento institucional suscrito entre la Contraloría Generala de la República y el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacifico para la vigencia 2009 cuyas acciones correctivas propuestas no fueron controvertidas por equipo auditor del ente de control y aquellas acciones observadas y que son objeto de controversia con las cuales se procederá de acuerdo de conformidad con lo establecido en el procedimiento de solución y controversia del que trata la guía de auditoria gubernamental con enfoque audite 4.0 libro I administración del proceso auditor 3.7 solución de controversia. |
|
|
|
| Año | 2010 |
| Nombre | 4º INFORME TRIMESTRAL PLAN DE MEJORAMIENTO 2010 |
| Descripción | 4º INF. TRIMESTRAL P. DE MEJORAMIENTO 2010 |
|
|
|
| Año | 2010 |
| Nombre | CUADRO DE SEGUIMIENTO A ACCIONES JUDICIALES 2010 |
| Descripción | CUADRO DE SEGUIMIENTO A ACCIONES JUDICIALES |
|
|
|
| Año | 2010 |
| Nombre | CONVENIOS SUSCRITOS ENTRE EL IIAP Y OTRAS INSTITUCIONES COOPERANTES DE PROYECTOS |
| Descripción | CONVENIOS SUSCRITOS ENTRE EL IIAP Y OTRAS INSTITUCIONES COOPERANTES DE PROYECTOS |
|
|
|
| Año | 2010 |
| Nombre | CONTRATACION VIGENCIA 2010 |
| Descripción | CONTRATACION VIGENCIA 2010 |
|
|
|
| Año | 2011 |
| Nombre | INFORME PARA LA CAMARA DE REPRESENTANTES |
| Descripción | Información para el fenecimiento de la cuenta general del presupuesto y del tesoro; balance general consolidado; estado de actividad financiera, económica, social y ambiental y el estado de cambios en el patrimonio de la nación vigencia fiscal 2010. |
|
|
|
| Año | 2011 |
| Nombre | 1 INFORME TRIMESTRAL - AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO DIRECTIVA PRESIDENCIAL 08 / 0 |
| Descripción | Mediante auditorias internas se realizó el seguimiento al plan de mejoramiento institucional vigencias 2009 – 2008 - 2007 para el primer trimestre del año 2011 y a continuación se relacionan los hechos más relevantes de la Auditoria. El nuevo plan de mejoramiento institucional suscrito entre la Contraloría Generala de la República y el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacifico para la vigencia 2009 cuyas acciones correctivas propuestas no fueron controvertidas por equipo auditor del ente de control y aquellas acciones observadas y que son objeto de controversia con las cuales se procederá de acuerdo de conformidad con lo establecido en el procedimiento de solución y controversia del que trata la guía de auditoria gubernamental con enfoque audite 4.0 libro I administración del proceso auditor 3.7 solución de controversia. |
|
|
|
| Año | 2011 |
| Nombre | 1º INFORME TRIMESTRAL PLAN DE MEJORAMIENTO 2011 |
| Descripción | 1º INFORME TRIMESTRAL PLAN DE MEJORAMIENTO 2011 |
|
|
|












